2017-11-30 09:22:0030/11/2017 | Canada  | 19 - 0 | España | World Seven Series | 2017 - 18 | N/A |
- |
2017-11-30 11:56:0030/11/2017 | Fiji  | 5 - 19 | España | World Seven Series | 2017 - 18 | N/A |
- |
2017-11-30 14:53:0030/11/2017 | Irlanda  | 7 - 17 | España | World Seven Series | 2017 - 18 | N/A |
- |
2017-12-01 06:22:0001/12/2017 | Rusia  | 20 - 7 | España | World Seven Series | 2017 - 18 | N/A |
- |
2017-12-01 09:14:0001/12/2017 | Nueva Zelanda  | 43 - 0 | España | World Seven Series | 2017 - 18 | N/A |
- |
2017-12-01 12:02:3101/12/2017 | España  | 21 - 14 | Inglaterra | World Seven Series | 2017 - 18 | N/A |
- |
2019-02-23 16:00:1323/02/2019 | España  | 41 - 0 | Rusia | Copa de Europa XV | 2018 - 19 | N/A |
137 |
2019-03-30 16:00:3030/03/2019 | España  | 54 - 0 | Paises Bajos | Copa de Europa XV | 2018 - 19 | N/A |
138 |