Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2023 | Italia — Gales | P 10 - 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2023 | Escocia — Italia | P 21 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2023 | Italia — Irlanda | G 24 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/04/2023 | Inglaterra — Italia | P 5 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2023 | Italia — Francia | P 12 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2022 | Francia — Italia | P 3 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2022 | Japon — Italia | G 21 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2022 | Italia — Canada | P 12 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2022 | Estados Unidos — Italia | G 22 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2022 | Francia — Italia | P 0 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia