Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2011 | Sudafrica vs Estados Unidos | P 23 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2011 | Canada vs Estados Unidos | P 17 - 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2011 | Estados Unidos vs Inglaterra | P 11 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2009 | Estados Unidos vs Francia | E 15 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/2009 | Canada vs Estados Unidos | G 15 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2009 | Inglaterra vs Estados Unidos | P 7 - 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2008 | Estados Unidos vs Canada | P 0 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/2008 | Inglaterra vs Estados Unidos | P 3 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2007 | Inglaterra vs Estados Unidos | P 0 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos