Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Canada — Francia | G 31 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2026 | Francia — Australia | P 5 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | Francia — Japon | G 22 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | Estados Unidos — Francia | G 19 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Francia — España | G 31 - 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Francia vs Canada | G 24 - 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Nueva Zelanda — Francia | P 19 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Francia — Gran Bretaña | G 31 - 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | Francia — Fiji | P 17 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2026 | Australia — Francia | P 5 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia