Pais Vasco 2026 – 27

Gaztedi RT B

Uribealdea Loratzen XII
25
-
24
Resultado Final
Próximos encuentros
Líderes XV 2026 – 27
| # | Jugadora | PJ | Ens | Tr | GC | Drop | Pts | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edurne Urquiza Lopez | 3 | 2 | · | · | · | 10 | · | · |
| 2 | Nahia Gomez Lopez De Ullibarri | 2 | 2 | · | · | · | 10 | · | · |
| 3 | Naroa Garmendia Salinas | 3 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 4 | Nerea Garcia Martinez De Guerenu | 2 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 5 | Naroa Antolin Lopez De Armentia | 2 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 6 | Izarbe Rodríguez González | 1 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 7 | Alazne L San Mateos Sanabria | 3 | · | · | · | · | 0 | · | · |
| 8 | Izaro Pardo Delgado | 3 | · | · | · | · | 0 | · | · |
| 9 | Leslie Jamiley Velez Tapia | 3 | · | · | · | · | 0 | · | · |
| 10 | Ane Quintana Zabala | 3 | · | · | · | · | 0 | · | · |
Cara a cara (XV)
| Rival | HistoriaPJ · G-E-P | Pais VascoPJ · G-E-P | Último |
|---|---|---|---|
| 3 1-0-2 | 3 1-0-2 | 5-33 | |
| 3 2-0-1 | 3 2-0-1 | 0-21 | |
| 2 0-0-2 | 2 0-0-2 | 5-31 | |
| 1 0-0-1 | 1 0-0-1 | 0-21 | |
| 1 0-0-1 | 1 0-0-1 | 12-66 | |
| 1 0-1-0 | 1 0-1-0 | 10-10 | |
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 25-24 |
Estadísticas XV
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 – 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 67 | -27 | 33% | |
| 2024 – 25 | 11 | 1 | 1 | 9 | 128 | 330 | -202 | 9% | |
| 2023 - 24 | 17 | 5 | 0 | 12 | 317 | 406 | -89 | 29% | |
| Total · 3 temporadas | 31 | 7 | 2 | 22 | 485 | 803 | -318 | 23% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pais Vasco | 3 | 31 | 7 | 2 | 22 | 485 | 803 | -318 | 23% |
Jugadoras XV
72 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Izaro Pardo Delgado | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maider Aldekoetxea Ruiz | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ines Arranz Baeza | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leire Lopez Aguirre | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Ane Quintana Zabala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Roa Salazar | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Arai Maturana Ahedo | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Amaia Campos Pacho | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naiara Perea Cuerda | 9 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Maitane Cristina Pinos Ontaneda | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Ana Cristina Pérez Rincón | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Alazne L San Mateos Sanabria | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ithaisa Ekeu Antolinez | 8 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Iris Gomez Fernandez | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Irati Vega Pardo | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ines Eworo Abongtom | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maialen Zoa Aspizua Rubio | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Chenoa Ingrid Ringtoumda Kabore | 7 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Mercedes Ramos Rodriguez | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| Irati Clavero Perianes | 6 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| Lore Ajuria Aguirre | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Helen Caño Sayas | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Ilargi Diaz Perez | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ostebi Acebo Gatzia | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Naia Araoz Pomares | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Claudia De La Loma Dehesa | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| Aitziber Ochoa De Alda Martinez | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Rose Ndip Hutu Loumgam | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Cristina Ochoa Cano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 jugadoras · desde 2023 - 24 (actas digitales) · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Izaro Pardo Delgado | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maider Aldekoetxea Ruiz | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ines Arranz Baeza | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leire Lopez Aguirre | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Ane Quintana Zabala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Roa Salazar | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Arai Maturana Ahedo | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Amaia Campos Pacho | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naiara Perea Cuerda | 9 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Maitane Cristina Pinos Ontaneda | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Ana Cristina Pérez Rincón | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Alazne L San Mateos Sanabria | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ithaisa Ekeu Antolinez | 8 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Iris Gomez Fernandez | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Irati Vega Pardo | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Ines Eworo Abongtom | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maialen Zoa Aspizua Rubio | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Chenoa Ingrid Ringtoumda Kabore | 7 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Mercedes Ramos Rodriguez | 7 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| Irati Clavero Perianes | 6 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| Lore Ajuria Aguirre | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Helen Caño Sayas | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Ilargi Diaz Perez | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ostebi Acebo Gatzia | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Naia Araoz Pomares | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Claudia De La Loma Dehesa | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| Aitziber Ochoa De Alda Martinez | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Rose Ndip Hutu Loumgam | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Cristina Ochoa Cano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récords (XV)
Jugadoras: desde 2023 - 24 (actas digitales) · Partidos: desde 2023 - 24
Racha de victorias2Ene 2024 – Feb 2024

Equipos del club
Gaztedi RTDivision de Honor B · 2026 – 27
Gaztedi RT BPais Vasco · 2026 – 27
Palmarés
Pais Vasco
- 🏆 Campeón 22023 (Gaztedi RT), 2024 (Gaztedi RT)
- 🥈 Subcampeón 42016 (Gaztedi RT), 2019 (Gaztedi RT), 2025 (Gaztedi RT), 2026 (Gaztedi RT)
Fase de ascenso a DHF B
- 🏆 Campeón 12026 (Gaztedi RT)









