Irlanda – Squad List WXV Global Series
| Jugador | Posición | Jugados | Pts | Ensayos | Transf. | GC | Drops | Amarilla | Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailish Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alana Mcinerney | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna McGann | Segunda Linea | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aoibheann Reilly | Medio Mele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aoife Dalton | Centro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aoife Wafer | Tercera Linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beibhinn Parsons | Ala | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beth Buttimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brittany Hogan | Segunda Linea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caitríona Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cliodhna Moloney-MacDonald | Primera Linea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannah O’Brien | Apertura | 4 | 26 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dorothy Wall | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eilis Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emily Lane | Medio Mele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enya Breen | Centro | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erin King | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve Higgins | Centro | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiona Tuite-O’Sullivan | Segunda Linea | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grace Moore | Segunda Linea | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jane Clohessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jemima Adams-Verling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kate Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katie Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linda Djougang | Primera Linea | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucia Linn | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neve Jones | Primera Linea | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niamh Gallagher | Zaguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niamh O’Dowd | Primera Linea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robyn O’connor | Tercera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruth Campbell | Segunda Linea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadhbh McGrath | Primera Linea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Monaghan | Segunda Linea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siobhan Barrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stacey Flood | Apertura | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria Elmes Kinlan | Primera Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
