Inglaterra 2026 – 27

Loughborough Lightning

Leicester Tigers
24
-
10
Resultado Final
Próximos encuentros
Líderes XV 2026 – 27
| # | Jugadora | PJ | Ens | Tr | GC | Drop | Pts | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Tromans | 4 | 3 | 1 | · | · | 17 | · | · |
| 2 | Amy Layzell | 4 | 2 | · | · | · | 10 | · | · |
| 3 | Carmela Morrall | 4 | 1 | 1 | · | · | 7 | · | · |
| 4 | Ella Barnes | 3 | · | 3 | · | · | 6 | · | · |
| 5 | Amelia Williams | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 6 | Tamsin Baynes | 4 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 7 | Grace Clifford | 3 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 8 | Aoibhe Kelly | 3 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 9 | Izzy Clist | 2 | 1 | · | · | · | 5 | · | · |
| 10 | Freya MacColl | 2 | · | 1 | · | · | 2 | · | · |
Cara a cara (XV)
| Rival | HistoriaPJ · G-E-P | InglaterraPJ · G-E-P | Último |
|---|---|---|---|
| 22 1-0-21 | 22 1-0-21 | 5-66 | |
| 14 10-0-4 | 14 10-0-4 | 26-34 | |
| 13 2-1-10 | 13 2-1-10 | 12-42 | |
| 8 7-0-1 | 8 7-0-1 | 24-10 |
Estadísticas XV
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 – 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 152 | -85 | 25% | |
| 2025 – 26 | 20 | 6 | 2 | 12 | 621 | 676 | -55 | 30% | |
| 2024 – 25 | 16 | 7 | 0 | 9 | 446 | 463 | -17 | 44% | |
| 2023 - 24 | 16 | 7 | 0 | 9 | 375 | 478 | -103 | 44% | |
| 2022 - 23 | 17 | 5 | 0 | 12 | 469 | 473 | -4 | 29% | |
| 2021 - 22 | 18 | 9 | 2 | 7 | 441 | 372 | +69 | 50% | |
| 2020 - 21 | 21 | 13 | 0 | 8 | 563 | 391 | +172 | 62% | |
| 2019 - 20 | 11 | 7 | 0 | 4 | 444 | 196 | +248 | 64% | |
| 2018 - 19 | 17 | 12 | 0 | 5 | 581 | 326 | +255 | 71% | |
| 2017 - 18 | 16 | 8 | 1 | 7 | 301 | 349 | -48 | 50% | |
| Total · 10 temporadas | 156 | 75 | 5 | 76 | 4308 | 3876 | +432 | 48% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 10 | 156 | 75 | 5 | 76 | 4308 | 3876 | +432 | 48% |
Jugadoras XV
138 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Meg Davey | 105 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| Helen Nelson | 76 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| Rachel Malcolm | 68 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| Lilli Ives Campion | 66 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Emma Hardy | 64 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Sadia Kabeya | 63 | 27 | 135 | 0 | 0 |
| Daisy Hibbert-Jones | 62 | 15 | 75 | 0 | 0 |
| Christine Belisle | 62 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Carys Williams-Morris | 61 | 25 | 125 | 0 | 0 |
| Carmela Morrall | 60 | 9 | 47 | 0 | 0 |
| Sarah Hunter | 58 | 27 | 135 | 0 | 0 |
| Bulou Mataitoga | 58 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| Bryony Field | 57 | 19 | 95 | 0 | 0 |
| Helena Rowland | 56 | 16 | 153 | 0 | 0 |
| Cath O’Donnell | 55 | 17 | 85 | 0 | 0 |
| Emily Scarratt | 50 | 18 | 125 | 0 | 0 |
| Abby Duguid | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bo Westcombe Evans | 46 | 30 | 150 | 0 | 0 |
| Kendall Waudby | 45 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Kathryn Treder | 43 | 25 | 125 | 0 | 0 |
| Lark Atkin-Davies | 38 | 35 | 175 | 0 | 0 |
| Hallie Taufoou | 32 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Lia Green | 29 | 4 | 73 | 0 | 0 |
| Alev Kelter | 27 | 14 | 76 | 1 | 0 |
| Haineala Lutui | 22 | 5 | 25 | 1 | 0 |
| Alicia Maude | 20 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Rhona Lloyd | 19 | 22 | 110 | 0 | 0 |
| Ellen Scantlebury | 15 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Elis Martin | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Krissy Scurfield | 12 | 14 | 70 | 1 | 0 |
| Ellie Roberts | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Emily Peters | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polly Peterson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
138 jugadoras · desde 2017 - 18 (actas digitales) · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Meg Davey | 105 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| Helen Nelson | 76 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| Rachel Malcolm | 68 | 13 | 65 | 0 | 0 |
| Lilli Ives Campion | 66 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Emma Hardy | 64 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Sadia Kabeya | 63 | 27 | 135 | 0 | 0 |
| Daisy Hibbert-Jones | 62 | 15 | 75 | 0 | 0 |
| Christine Belisle | 62 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| Carys Williams-Morris | 61 | 25 | 125 | 0 | 0 |
| Carmela Morrall | 60 | 9 | 47 | 0 | 0 |
| Sarah Hunter | 58 | 27 | 135 | 0 | 0 |
| Bulou Mataitoga | 58 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| Bryony Field | 57 | 19 | 95 | 0 | 0 |
| Helena Rowland | 56 | 16 | 153 | 0 | 0 |
| Cath O’Donnell | 55 | 17 | 85 | 0 | 0 |
| Emily Scarratt | 50 | 18 | 125 | 0 | 0 |
| Abby Duguid | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bo Westcombe Evans | 46 | 30 | 150 | 0 | 0 |
| Kendall Waudby | 45 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Kathryn Treder | 43 | 25 | 125 | 0 | 0 |
| Lark Atkin-Davies | 38 | 35 | 175 | 0 | 0 |
| Hallie Taufoou | 32 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Lia Green | 29 | 4 | 73 | 0 | 0 |
| Alev Kelter | 27 | 14 | 76 | 1 | 0 |
| Haineala Lutui | 22 | 5 | 25 | 1 | 0 |
| Alicia Maude | 20 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Rhona Lloyd | 19 | 22 | 110 | 0 | 0 |
| Ellen Scantlebury | 15 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| Elis Martin | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Krissy Scurfield | 12 | 14 | 70 | 1 | 0 |
| Ellie Roberts | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Emily Peters | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Polly Peterson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récords (XV)
Jugadoras: desde 2017 - 18 (actas digitales) · Partidos: desde 2017 - 18
Racha de victorias7Sep 2018 – Oct 2018





