Inglaterra 2026 – 27

Sale FC 1861

Lichfield
47
-
0
Resultado Final
Próximos encuentros
Cara a cara (XV)
| Rival | HistoriaPJ · G-E-P | InglaterraPJ · G-E-P | Último |
|---|---|---|---|
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 41-5 | |
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 74-19 | |
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 74-5 | |
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 46-0 | |
| 1 1-0-0 | 1 1-0-0 | 47-0 |
Estadísticas XV
| Temporada | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 – 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 29 | +253 | 100% |
| Torneo | Temp. | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | %G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 29 | +253 | 100% |
Jugadoras XV
33 jugadoras · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Annabel Roue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephanie Atkinson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer Harris-Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kara-Maj Herbst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirsty Reid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katie-Louise Moore | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willow Bell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chloe Sopp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lydia Humphries | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alicia Calton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabel Green | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellen Mcguinness | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Durston-Hillyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amelia Cadman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 jugadoras · desde 2026 – 27 (actas digitales) · top 10 · tocá una columna para ordenar
| Jugadora | PJ | Ensayos | Puntos | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| Annabel Roue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephanie Atkinson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer Harris-Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kara-Maj Herbst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirsty Reid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katie-Louise Moore | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willow Bell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chloe Sopp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lydia Humphries | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alicia Calton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabel Green | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellen Mcguinness | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erin Durston-Hillyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amelia Cadman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nina Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Récords (XV)
Jugadoras: desde 2026 – 27 (actas digitales) · Partidos: desde 2026 – 27
Racha de victorias5Oct 2026 – Nov 2026










