Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | Rugby Turia — Comp. Cisneros | P 0 - 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2023 | C.R. Atl. Portuense — Rugby Turia | G 48 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2023 | AVRFCB — Rugby Turia | P 14 - 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23/09/2023 | Rugby Turia — C.P. Les Abelles | P 12 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/02/2023 | Galicia — C. Valenciana | P 5 - 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2023 | AVRFCB — Turia | P 7 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/01/2023 | Turia — AD Ing. Ind. L.R. | G 33 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2022 | Sanse Sc. RC — Turia | G 45 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2022 | Turia — BUC | G 12 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2022 | Getxo A. RT — Turia | P 7 - 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España