Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/1998 | Escocia — Estados Unidos | P 10 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/1998 | Italia — Escocia | G 37 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/03/1998 | Escocia vs Inglaterra | G 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/1998 | Gales vs Escocia | G 22 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02/1998 | Irlanda vs Escocia | G 15 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/02/1997 | Escocia vs Irlanda | G 28 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/01/1997 | Inglaterra vs Escocia | P 3 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/1997 | Escocia vs Gales | G 10 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/1996 | Escocia vs Inglaterra | P 8 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/1996 | Gales vs Escocia | P 6 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia