Últimos partidos
| Fecha | Partido | Resultado | Ens | Tr | GC | Dr | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | El Salvador R.C. vs BUC | G 92 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25/10/2026 | Rugby Turia vs El Salvador R.C. | G 62 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | El Salvador R.C. vs CR Majadahonda | G 34 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06/2026 | Estrellas Iberdrola — España Sub 21 | G 66 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2026 | El Salvador R.C. — CR Majadahonda | G 28 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2026 | El Salvador R.C. — CRAT | G 71 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18/04/2026 | CRAT — El Salvador R.C. | P 32 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | El Salvador R.C. — Olimpico de Poz. | G 62 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | BUC — El Salvador R.C. | G 47 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | El Salvador R.C. — Getxo A. RT | G 33 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España