- Nationality
España- Position
- Ala
- Caps
- 46
- Debut XV
- 11/04/1991
- Rival
- Japon
- Ultimo partido
- 25/05/2002
- Ultimo Rival
- Estados Unidos
- Ensayos (Caps)
- 31
- Pts (Caps)
- 155
- Leona número
- 25
- Past Teams
- España, Getafe CR, Liceo Frances
- Fecha de nacimiento
- 13/12/1969
- Edad
- 56
Próximo encuentro España
Ultimo encuentro España
Estadísticas
46Caps
155Puntos
31Ensayos
Historial Selección
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición | Temporada | Test Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2002 | Estados Unidos | 23 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 55 | |
| 21/05/2002 | Escocia | 23 - 16 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 54 | |
| 18/05/2002 | Inglaterra | 13 - 5 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 53 | |
| 12/05/2002 | España | 62 - 0 | Copa del Mundo XV | 2001 - 02 | 52 | |
| 07/04/2002 | España | 14 - 53 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 51 | |
| 25/03/2002 | Irlanda | 6 - 8 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 50 | |
| 02/03/2002 | España | 20 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 49 | |
| 16/02/2002 | España | 14 - 17 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 48 | |
| 02/02/2002 | Francia | 24 - 0 | 6 Naciones | 2001 - 02 | 47 | |
| 20/01/2002 | España | 5 - 10 | Amistoso | 2001 - 02 | 46 | |
| 12/05/2001 | España | 3 - 15 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 45 | |
| 10/05/2001 | Inglaterra | 8 - 15 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 44 | |
| 06/05/2001 | España | 34 - 3 | Copa de Europa XV | 2000 - 01 | 43 | |
| 08/04/2001 | Gales | 0 - 5 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 42 | |
| 18/03/2001 | Escocia | 19 - 8 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 41 | |
| 03/03/2001 | España | 6 - 0 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 40 | |
| 18/02/2001 | Inglaterra | 28 - 12 | 5 Naciones | 2000 - 01 | 39 | |
| 09/02/2001 | España | 42 - 0 | Amistoso | 2000 - 01 | 38 | |
| 13/05/2000 | España | 0 - 31 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 37 | |
| 10/05/2000 | España | 13 - 10 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 36 | |
| 08/05/2000 | España | 58 - 16 | Copa de Europa XV | 1999 - 00 | 35 | |
| 01/04/2000 | España | 18 - 10 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 34 | |
| 18/03/2000 | Francia | 38 - 5 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 33 | |
| 18/02/2000 | España | 13 - 9 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 32 | |
| 06/02/2000 | Inglaterra | 31 - 7 | 5 Naciones | 1999 - 00 | 31 | |
| 09/01/2000 | España | 10 - 41 | Amistoso | 1999 - 00 | 30 | |
| 24/04/1999 | Francia | 13 - 5 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 29 | |
| 21/04/1999 | España | 11 - 9 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 28 | |
| 19/04/1999 | España | 14 - 8 | Copa de Europa XV | 1998 - 99 | 27 | |
| 20/02/1999 | España | 52 - 0 | Amistoso | 1998 - 99 | - | |
| 05/12/1998 | España | 3 - 5 | Amistoso | 1998 - 99 | 26 | |
| 05/05/1998 | España | 16 - 38 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 22 | |
| 02/05/1998 | España | 38 - 18 | Copa del Mundo XV | 1997 - 98 | 21 | |
| 15/03/1998 | España | 29 - 3 | Amistoso | 1997 - 98 | 20 | |
| 15/02/1998 | Paises Bajos | 5 - 29 | Amistoso | 1997 - 98 | 19 | |
| 07/12/1997 | España | 15 - 15 | Amistoso | 1997 - 98 | 18 | |
| 23/11/1997 | España | 44 - 0 | Amistoso | 1997 - 98 | - | |
| 06/04/1997 | Francia | 8 - 25 | Copa de Europa XV | 1996 - 97 | 17 | |
| 04/04/1997 | Escocia | 11 - 10 | Copa de Europa XV | 1996 - 97 | 16 | |
| 02/04/1997 | España | 27 - 0 | Copa de Europa XV | 1996 - 97 | 15 | |
| 05/01/1997 | Inglaterra | 17 - 15 | Amistoso | 1996 - 97 | 14 | |
| 18/05/1996 | España | 27 - 20 | Amistoso | 1995 - 96 | - | |
| 14/04/1996 | España | 10 - 15 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 13 | |
| 12/04/1996 | España | 29 - 0 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 12 | |
| 10/04/1996 | España | 53 - 0 | Copa de Europa XV | 1995 - 96 | 11 | |
| 07/01/1996 | Inglaterra | 5 - 7 | Amistoso | 1995 - 96 | 10 | |
| 05/01/1996 | Richmond RFC | 20 - 21 | Amistoso | 1995 - 96 | - | |
| 03/01/1996 | Saracens | 8 - 15 | Amistoso | 1995 - 96 | - | |
| 16/04/1995 | Francia | 6 - 20 | Copa de Europa XV | 1994 - 95 | 9 | |
| 14/04/1995 | Italia | 0 - 5 | Copa de Europa XV | 1994 - 95 | 8 | |
| 14/05/1994 | España | 0 - 3 | Amistoso | 1993 - 94 | 7 | |
| 13/06/1992 | Francia | 14 - 10 | Amistoso | 1991 - 92 | 6 | |
| 13/04/1991 | Canada | 19 - 4 | Copa del Mundo XV | 1990 - 91 | 5 | |
| 12/04/1991 | Paises Bajos | 0 - 8 | Copa del Mundo XV | 1990 - 91 | 4 | |
| 11/04/1991 | Japon | 0 - 32 | Copa del Mundo XV | 1990 - 91 | 3 |

